| Das machen unsere Schülerinnen und Schüler nach dem Realschulabschluss |
| Weg nach dem Abschluss |
Schuljahr 2005/06 |
Schuljahr 2006/07 |
Schuljahr 2007/08 |
Schuljahr 2008/09 |
Schuljahr 2009/10 |
Schuljahr 2010/11 |
| Berufsausbildung | 51 % | 46 % | 52 % | 41 % | 37 % | 35 % |
| Gymnasium | 20 % | 14 % | 23 % | 20 % | 37 % | 40 % |
| Schulische Berufsausbildung | 7 % | 11 % | 7 % | 12 % | 3 % | 13 % |
| Freiwilliges Soziales Jahr, Auslandsjahr, Jahrespraktikum | 7 % | 11 % | 5 % | 5 % | 6 % | 4 % |
| Berufsvorbereitendes Jahr | 4 % | 0 % | 9 % | 12 % | 7 % | 2 % |
| Keine Vermittlung | 11 % | 18 % | 4 % | 10 % | 10 % | 6 % |
| Die Daten wurden in der Woche vor der mündlichen Prüfung erhoben. |